<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Tutoriel : créer un ruban vague sous Illustrator</title>
	<atom:link href="http://blog.bouctoubou.com/tutoriel-creer-un-ruban-vague-sous-illustrator/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bouctoubou.com/tutoriel-creer-un-ruban-vague-sous-illustrator/</link>
	<description>(x)HTML / CSS, Design, Développement, Photos, and more ...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 04:48:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Atalee</title>
		<link>http://blog.bouctoubou.com/tutoriel-creer-un-ruban-vague-sous-illustrator/comment-page-1/#comment-15577</link>
		<dc:creator>Atalee</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 13:24:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bouctoubou.com/2008/02/28/tutoriel-creer-un-ruban-vague-sous-illustrator/#comment-15577</guid>
		<description>Testé : parfait ^^
Vraiment merci beaucoup !!!
Et le fond tu as fais comment ??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Testé : parfait ^^<br />
Vraiment merci beaucoup !!!<br />
Et le fond tu as fais comment ??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Eselfar</title>
		<link>http://blog.bouctoubou.com/tutoriel-creer-un-ruban-vague-sous-illustrator/comment-page-1/#comment-15170</link>
		<dc:creator>Eselfar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 11:46:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bouctoubou.com/2008/02/28/tutoriel-creer-un-ruban-vague-sous-illustrator/#comment-15170</guid>
		<description>C&#039;est très simple mais encore faut-il le savoir.
Merci pour ce tuto clair et efficace. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est très simple mais encore faut-il le savoir.<br />
Merci pour ce tuto clair et efficace. ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : taxie</title>
		<link>http://blog.bouctoubou.com/tutoriel-creer-un-ruban-vague-sous-illustrator/comment-page-1/#comment-3565</link>
		<dc:creator>taxie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 14:43:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bouctoubou.com/2008/02/28/tutoriel-creer-un-ruban-vague-sous-illustrator/#comment-3565</guid>
		<description>merci beaucoup, vive les gens comme toi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci beaucoup, vive les gens comme toi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bouctoubou</title>
		<link>http://blog.bouctoubou.com/tutoriel-creer-un-ruban-vague-sous-illustrator/comment-page-1/#comment-3562</link>
		<dc:creator>Bouctoubou</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 09:04:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bouctoubou.com/2008/02/28/tutoriel-creer-un-ruban-vague-sous-illustrator/#comment-3562</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-3561&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;JDCOX&lt;/a&gt; : Ah, merci, ça fait plaisir! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-3561" rel="nofollow">JDCOX</a> : Ah, merci, ça fait plaisir! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : JDCOX</title>
		<link>http://blog.bouctoubou.com/tutoriel-creer-un-ruban-vague-sous-illustrator/comment-page-1/#comment-3561</link>
		<dc:creator>JDCOX</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 09:00:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bouctoubou.com/2008/02/28/tutoriel-creer-un-ruban-vague-sous-illustrator/#comment-3561</guid>
		<description>je l&#039;ai utilisé à mon travail pour faire une affiche, je te remercie, ce tuto m&#039;a été des plus utile !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je l&#8217;ai utilisé à mon travail pour faire une affiche, je te remercie, ce tuto m&#8217;a été des plus utile !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : informatique</title>
		<link>http://blog.bouctoubou.com/tutoriel-creer-un-ruban-vague-sous-illustrator/comment-page-1/#comment-3165</link>
		<dc:creator>informatique</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 08:31:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bouctoubou.com/2008/02/28/tutoriel-creer-un-ruban-vague-sous-illustrator/#comment-3165</guid>
		<description>Merci je vous tout de suite tester !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci je vous tout de suite tester !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : pixaloula le site des webdesigners en herbe &#187; Tutoriaux</title>
		<link>http://blog.bouctoubou.com/tutoriel-creer-un-ruban-vague-sous-illustrator/comment-page-1/#comment-779</link>
		<dc:creator>pixaloula le site des webdesigners en herbe &#187; Tutoriaux</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 18:26:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bouctoubou.com/2008/02/28/tutoriel-creer-un-ruban-vague-sous-illustrator/#comment-779</guid>
		<description>[...] webdesign-tutoriaux spoongraphics ajaxload schillmania smileycat jquery webinventif babylon-design bouctoubou post-prod-fr. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] webdesign-tutoriaux spoongraphics ajaxload schillmania smileycat jquery webinventif babylon-design bouctoubou post-prod-fr. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : soirée paris</title>
		<link>http://blog.bouctoubou.com/tutoriel-creer-un-ruban-vague-sous-illustrator/comment-page-1/#comment-685</link>
		<dc:creator>soirée paris</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 02:28:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bouctoubou.com/2008/02/28/tutoriel-creer-un-ruban-vague-sous-illustrator/#comment-685</guid>
		<description>pas con tout ca - fallait y penser
je teste tout de suite
merci à toi
à très vite</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pas con tout ca &#8211; fallait y penser<br />
je teste tout de suite<br />
merci à toi<br />
à très vite</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier</title>
		<link>http://blog.bouctoubou.com/tutoriel-creer-un-ruban-vague-sous-illustrator/comment-page-1/#comment-392</link>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 20:31:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bouctoubou.com/2008/02/28/tutoriel-creer-un-ruban-vague-sous-illustrator/#comment-392</guid>
		<description>Pas mal du tout, assez bluffant je dois dire...

Si tu aimes le graphisme, je te conseille de faire un petit tour du côté de mes quelques modestes tutoriels pour Paint.net :
http://www.lautre-monde.fr/webtech/paintnet/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pas mal du tout, assez bluffant je dois dire&#8230;</p>
<p>Si tu aimes le graphisme, je te conseille de faire un petit tour du côté de mes quelques modestes tutoriels pour Paint.net :<br />
<a href="http://www.lautre-monde.fr/webtech/paintnet/" rel="nofollow">http://www.lautre-monde.fr/webtech/paintnet/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : LAFABE grafik</title>
		<link>http://blog.bouctoubou.com/tutoriel-creer-un-ruban-vague-sous-illustrator/comment-page-1/#comment-222</link>
		<dc:creator>LAFABE grafik</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 15:43:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bouctoubou.com/2008/02/28/tutoriel-creer-un-ruban-vague-sous-illustrator/#comment-222</guid>
		<description>Oki ! Pas de soucis :)))
Je te tiens au courant !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oki ! Pas de soucis :)))<br />
Je te tiens au courant !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
